Цены на товары в магазинах России — 2026
Сравнивайте цены на продукты и товары по городам, следите за динамикой, выбирайте выгодные предложения.
Категории товаров в Москве
Случайные цены
Несколько товаров из разных городов — чтобы вы могли оценить, как меняются цены по стране.
| Товар | Цена | Город |
|---|---|---|
| Электрочайник, шт. | 2415,91 ₽ | Омск |
| Вода минеральная, л | 55,37 ₽ | Волгоград |
| Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 1405,09 ₽ | Волгоград |
| Холодильник двухкамерный, шт. | 46429,81 ₽ | Самара |
| Электропылесос напольный, шт. | 14376,79 ₽ | Новосибирск |
| Стекло оконное листовое, м2 | 1151,00 ₽ | Уфа |
| Йогурт, кг | 322,24 ₽ | Воронеж |
| Шарф для взрослых, шт. | 807,56 ₽ | Ростов-на-Дону |
| Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 3457,32 ₽ | Омск |
| Газета в розницу, шт. | 49,56 ₽ | Екатеринбург |
| Сахар-песок, кг | 80,81 ₽ | Волгоград |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 531,72 ₽ | Екатеринбург |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 614,58 ₽ | Екатеринбург |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 1600,41 ₽ | Москва |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 773,27 ₽ | Красноярск |
Что умеет Ценатоп
Мы собираем и сравниваем цены на продукты и товары в магазинах России. Вот что можно сделать на сайте прямо сейчас: